Маңғыстау облысының білім басқармасының
Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімінің
"№ 15 жалпы білім беретін мектеп" КММ
5 - 10
<
>
Оқушылар туралы мәлімет
Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойыша білім бөлімінің «№15 жалпы білім беретін мектеп» КММ
2022-2023 оқу жылында 10 сынып оқушыларынан бейінді бағыты бойынша алынған тест қорытындысы /мониторинг/
Қыркүйек айы:
р/с |
Пәні |
Сыныбы |
Оқушы саны |
Қатыс қаны |
5 |
4 |
3 |
2 |
Үлгерім |
Сапа |
1 |
Математика |
10А |
25 |
20 |
0 |
2 |
16 |
2 |
90% |
20% |
2 |
Математика |
10Ә |
27 |
26 |
1 |
11 |
11 |
3 |
88% |
50% |
3 |
Биология |
10Ә |
27 |
26 |
1 |
7 |
18 |
- |
100% |
30% |
4 |
Химия |
10Ә |
27 |
23 |
7 |
8 |
8 |
- |
100% |
65% |
5 |
Физика |
10А |
25 |
23 |
1 |
3 |
20 |
0 |
100% |
16% |
6 |
Тарих |
10А |
25 |
20 |
- |
7 |
8 |
5 |
75% |
35% |
7 |
Тарих |
10Б |
25 |
21 |
- |
10 |
7 |
4 |
81% |
47% |
8 |
Ағылшын тілі |
10Б |
25 |
24 |
1 |
8 |
11 |
4 |
83% |
37% |
9 |
Орыс тілі |
10А |
25 |
19 |
2 |
6 |
11 |
- |
100% |
42% |
10 |
Орыс тілі |
10Ә |
27 |
27 |
2 |
22 |
3 |
- |
100% |
88% |
11 |
Орыс тілі |
10Б |
26 |
21 |
4 |
17 |
- |
- |
100% |
100% |
12 |
География |
10Б |
26 |
23 |
0 |
8 |
15 |
- |
100% |
34% |
Орыс тілі пәнінен тақырыптық тыңдалым бойынша сыныптағы 26 оқушының 21-і қатысып, үлгерім, сапа – 100% көрсетті. Грамматикалық тапсырмалар қараша айында өтетін тестілеуге жоспарлануда
Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойыша білім бөлімінің «№15 жалпы білім беретін мектеп» КММ
2022-2023 оқу жылында 10 сынып оқушыларынан жаратылыстану-математика бағыты бойынша сыныптардың қорытындысы
Қыркүйек айы:
р/с |
Пәні |
Сыныбы |
Оқушы саны |
Қатыс қаны |
5 |
4 |
3 |
2 |
Үлгерім |
Сапа |
1 |
Математика |
10А |
25 |
20 |
0 |
2 |
16 |
2 |
90% |
20% |
2 |
Математика |
10Ә |
27 |
26 |
1 |
11 |
11 |
3 |
88% |
50% |
3 |
Биология |
10Ә |
27 |
26 |
1 |
7 |
18 |
- |
100% |
30% |
4 |
Химия |
10Ә |
27 |
23 |
7 |
8 |
8 |
- |
100% |
65% |
5 |
Физика |
10А |
25 |
23 |
1 |
3 |
20 |
0 |
100% |
16% |
6 |
География |
10Б |
26 |
23 |
0 |
8 |
15 |
- |
100% |
34% |
Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойыша білім бөлімінің «№15 жалпы білім беретін мектеп» КММ
2022-2023 оқу жылында 10 сынып оқушыларынан қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы сыныптың қорытындысы
Қыркүйек айы:
р/с |
Пәні |
Сыныбы |
Оқушы саны |
Қатыс қаны |
5 |
4 |
3 |
2 |
Үлгерім |
Сапа |
1 |
Тарих |
10А |
25 |
20 |
- |
7 |
8 |
5 |
75% |
35% |
2 |
Тарих |
10Б |
25 |
21 |
- |
10 |
7 |
4 |
81% |
47% |
3 |
Ағылшын тілі |
10Б |
25 |
24 |
1 |
8 |
11 |
4 |
83% |
37% |
4 |
Орыс тілі |
10А |
25 |
19 |
2 |
6 |
11 |
- |
100% |
42% |
5 |
Орыс тілі |
10Ә |
27 |
27 |
2 |
22 |
3 |
- |
100% |
88% |
6 |
Орыс тілі |
10Б |
26 |
21 |
4 |
17 |
- |
- |
100% |
100% |
Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімінің «№15 жалпы білім беретін мектеп» КММ
2022-2023 оқу жылында 10 сынып оқушыларын бейінді бағыты бойынша бөлу туралы мәлімет
2022-2023 оқу жылында оқушылардың қызығушылық бағытын, қабілетін, келешекте ие болуға тиісті мамандыққа бейімделуін қағанаттандыру мақсатында 10 сынып оқушылары қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математика бағыты бойынша 2 бағытқа бөлінді.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығының 85-қосымшасымен қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары жүзеге асырылды.
10 сыныптар үшін жоғары шекті жүктеме 33 сағат. Қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы инварианттық компонент -28 сағат, вариативтік оқу жүктемесі 5 сағат. Бұл сағаттар жаһандық құзіреттілік, орыс тілі, спорттық үйірмеге, дала жаттығуы АӘД пәндеріне берілді.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығының 86-қосымшасымен жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары жүзеге асырылды.
10 сыныптар үшін жоғары шекті жүктеме 34 сағат. Жаратылыстану-математика бағытындағы инварианттық компонент -32 сағат, вариативтік оқу жүктемесі 2 сағат. Бұл сағаттар жаһандық құзіреттілік, орыс тілі пәніне берілді.
Пән мұғалімдерінің үлгілік оқу жоспары бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспарлары жасалынып, бекітілді.
2 бағытқа бөлу бойынша 10 сынып оқушыларының ата-аналарынан өтініштер алынып, тізімі жасақталды.
Жаратылыстану-математика бағытындағы 10 А сынып.
№ | Оқушының аты – жөні |
Таңдау пәні |
1 |
Авганберді Данагул Қонысбайқызы |
Физика, математика |
2 |
Аманқос Рза Темірбекұлы |
Физика, математика |
3 |
Багит Құралбек Сегизбайұлы |
Физика, математика |
4 |
Базарбай Сайман Сабырбайұлы |
Физика, математика |
5 |
Бастай Асқарбек Сатыпалдыұлы |
Физика, математика |
6 |
Бегайдар Нұржанат Нұрланқызы |
Физика, математика |
7 |
Бердибек Дариға Нұрланқызы |
Физика, математика |
8 |
Берик Айгүл Абайқызы |
Үйден оқыту |
9 |
Джанкилиш Ерсайын Бектурганұлы |
Физика, математика |
10 |
Ермекбай Нұрдәулет Берікбайұлы |
Физика, математика |
11 |
Есенбайұлы Рысбек |
Физика, математика |
12 |
Жақсылық Марина Аманқосқызы |
Физика, математика |
13 |
Исгендер Аида Санатқызы |
Физика, математика |
14 |
Исмадыллаев Бекзат Ниетуллаевич |
Физика, математика |
15 |
Кайрат Данияр Галымжанұлы |
География, математика |
16 |
Қоңыратбай Бақдәулет Нұржанұлы |
Физика, математика |
17 |
Мамай Альбина Есболқызы |
Оңалту |
18 |
Мудиев Али Генжетайұлы |
Физика, математика |
19 |
Нысаналыева Жанна Ильясқызы |
Ағылшын тілі, тарих |
20 |
Оразбай Аян Жақсылыққызы |
Информатика, математика |
21 |
Отесов Ақылбек Койланұлы |
География, математика |
22 |
Рахим Бекарыс Қабылқожаұлы |
География, математика |
23 |
Рысбаева Арайлым Жумабайқызы |
Физика, математика |
24 |
Утесин Нұрдәулет Бердибекұлы |
Физика, математика |
25 |
Шалқар Жанерке Бисирқызы |
Биология, химия |
Жаратылыстану-математика бағытындағы 10 Ә сынып.
№ | Оқушының аты-жөні |
Таңдау пәні |
1 |
Айжарық Наурыз Элдар |
Биология, химия |
2 |
Аққали Ақмарал Райымбекқызы |
Ағылшын тілі, география |
3 |
Баламан Алтынбек Еркінғалиулы |
Биология, химия |
4 |
Базарбай Аружан |
Биология, химия |
5 |
Беркалиев Батыр Эржанұлы |
Биология, химия |
6 |
Бегимбай Жансая Аманбайқызы |
Ағылшын тілі, тарих |
7 |
Есентемір Айбек |
Биология, химия |
8 |
Жаңабай Нурай |
Биология, химия |
9 |
Жумабаева Гульназ |
Биология, химия |
10 |
Жумабай Ақыл Аманұлы |
Биология, химия |
11 |
Жумабай Айтолқын Маликқызы |
Биология, химия |
12 |
Жүнісбай Данияр |
Биология, химия |
13 |
Жумағали РаушанАрманқызы |
Биология, химия |
14 |
Ибайдулла Нурай |
Биология, химия |
15 |
Лекер Гүлназ Төлегенқызы |
Биология, химия |
16 |
Муса Ахмет Базарбайұлы |
Биология, химия |
17 |
Наурыз Аружан |
Биология, химия |
18 |
Нисан Гүлнұр Онғарқызы |
Биология, химия |
19 |
Нурғали Әділхан Дүйсенбайұлы |
Биология, химия |
20 |
Нурлыбекқызы Аделья |
Биология, химия |
21 |
Құрбанняз Сұлтан Бақытұлы |
Биология, химия |
22 |
Сапарқан Айгерім Қаныбекқызы |
Биология, химия |
23 |
Сұлтанбек Жанарыс Адайбекұлы |
Биология, химия |
24 |
Түгел Ақсунқар |
Биология, химия |
25 |
Тұрғанбаева Сәнбибі |
Биология, химия |
26 |
Тыныштық Нұрдаулет Түркменбайұлы |
Физика, математика |
27 |
Ураз Әсия Қайратбайқызы |
Биология, химия |
Қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10 Б сынып.
№ | Оқушының аты-жөні |
Таңдау пәні |
1 |
Абди Іңкар |
Ағылшын тілі |
2 |
Алата Ясмина |
География, тарих |
3 |
Азилханова Жанылсын |
Қазақ тілі |
4 |
Бекжанов Мирас |
Құқық, тарих |
5 |
Бодан Сабина |
Ағылшын тілі |
6 |
Балымбет Карлыгаш |
Ағылшын тілі |
7 |
Ероғланкызы Арайлым |
Ағылшын тілі |
8 |
Джайгул Бакыт Серіккызы |
Құқық, тарих |
9 |
Ияджан Нургиса |
Құқық, тарих |
10 |
Жарылкасын Гулназ |
Орыс тілі |
11 |
Жумабаев Нурсултан |
Құқық, тарих |
12 |
Жумаш Гулжазира |
Ағылшын тілі |
13 |
Қудайберген Акнур |
Қазақ тілі |
14 |
Калила Аружан Кендебайкызы |
Құқық |
15 |
Метербай Аружан Сарсембикызы |
Ағылшын тілі |
16 |
Сисенбай Жанель Серикқызы |
Ағылшын тілі |
17 |
Сапарбай Гаухар |
Ағылшын тілі |
18 |
Толыбаева Диана Айболкызы |
Ағылшын тілі |
19 |
Тәңірберген Мөлдір Еркінкызы |
Қазақ тілі |
20 |
Тәжібай Айназ Базарбайкызы |
Қазақ тілі, тарих |
21 |
Тілеген Динара |
Қазақ тілі |
22 |
Толыбай Арайлым |
Қазақ тілі |
23 |
Шогуров Ғалымжан |
Құқық |
24 |
Ырзабай Бәтімхан |
Ағылшын тілі |
25 |
Ізтурғанова Ұлданай |
Ағылшын тілі |
Дайындаған: Сапарова К.М.
«№15 орта мектеп» КММ 2020-2021 оқу жылының
11 сынып бітіруші түлектер туралы мәлімет
Оқушы саны - 80
Университетке түскендер - 66
Грантқа түскендер - 12, оның ішінде жалпы грант - 8, әкім гранты - 4
Колледжге түскендер - 7
Бюджетке түскендер - 3
Шет елге оқуға түскендер - 2
Оқуға түспегендер - 5
Университетке түскендер |
Грантқа түскендер |
Әкім гранты |
Колледжге түскендер |
Колледжге бюджет |
Шет елге оқуға түскендер |
Оқуға түспегендер |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ұл |
қыз |
ұл |
қыз |
ұл |
қыз |
ұл |
қыз |
ұл |
қыз |
ұл |
қыз |
ұл |
қыз |
31 |
35 |
4 |
4 |
1 |
3 |
1 |
6 |
1 |
2 |
2 |
- |
4 |
1 |
2019-2020 оқу бітірген түлектер
11 сынып | №15 |
---|---|
Педагогика | 28 |
Медицина | 8 |
Техникалық мамандық |
8 |
Әлеуметтік | 19 |
мұнай ісі | 1 |
Барлығы | 64 |
9 сынып | №15 |
---|---|
Педагогика | 17 |
Медицина | 14 |
Техникалық мамандық | 26 |
Әлуметтік | 7 |
Мұнай-газ ісі | 1 |
Барлығы | 65 |
Ескерту: Барлығы 68 оқушы бітірді. 4 оқушы оқу орнына түспеді.
Ескерту: Барлығы 159 оқушы бітірді. 65 оқушы колледжге түсті.
2020-2021-мектеп бітірушілер
№ | р/c | Түлектің аты-жөні | Бітірген мектебі | Мектеп бітір-ген жылы | Жоғары оқу орнының атауы | Бітіретін мамандығы | ЖОО бітіретін жылы | Грант, ақылы, обл. Әкім гранты, әлеуметтік грант | Мекен-жайы | Байланыс телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аяшев Абдулла | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Теңіз көлігі | 2025 | әкім гранты | Р1-7-101 | 87024854652 | |
2 | Ақшатаева Айгерім | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Б.Қаз-н иннов-техн унив | Педагогика | 2025 | Р1-9-78 | 87789494241 | ||
3 | Акжигитова Жадыра | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Мед колледж Актау | Медицина | 2024 | Р1-9-60 | 87470301214 | ||
4 | Аманов Рауан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Мед колледж Актау | Медицина | 2024 | Р1-2-70 | 87479122345 | ||
5 | Аднысбаева Гүлназ | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Актау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-7-19 | 87757172327 | ||
6 | Абдуллаева Ләззат | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Актау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р2-16-27 | 87717938231 | ||
7 | Жолдасбаев Ерлан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Актау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-8-143 | 87087263948 | ||
8 | Жумабаев Асет | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа техн колледжі | сәулет | 2024 | бюджет | Р1-7-110 | 87085392397 | |
9 | Канарова Данара | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | әкім гранты | Р1-8-64 | 87087408412 | |
10 | Косаев Ерасыл | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р2-3-10 | 87757497740 | ||
11 | Мектепбаева Ұлжан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Қ.Жұбанов ат.универ. | Педагогика | 2025 | Р1-9-103 | 87058975836 | ||
12 | Нурадтин Нұрболат | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-3-98 | 87082116795 | ||
13 | Турсунбекекова А | "15ЖББМ"КММ | 2021 | КазГАСА | Сәулет | 2025 | грант | Р1-12-124 | 87783247516 | |
14 | Тулюбаева Индира | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Қ.Жұбанов ат.универ. | Педагогика | 2025 | Р1-2-41 | 87761806847 | ||
15 | Шохан Асем | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-11-79 | 87083282925 | ||
16 | Ускунбаева Маржан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | О.Тұрмағанбетұлы атындағы Мұнай мен газ колледжі | менеджер | 2024 | бюджет | Р1-4-107 | 87052070497 | |
17 | Исатаева Айдын | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-3-91 | 87719622968 | ||
18 | Құлжабаева Ырысты | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-8-63 | 87754799957 | ||
19 | Сапарбаев Бауыржан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Қ.Жұбанов ат.универ. | Педагогика | 2025 | Р1-5-91 | 87078222940 | ||
20 | Іңірбаев Орынбек | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Р1-11-18/20 | 87478391096 | |||||
21 | Азан Дастан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р2-2-75 | 87087263945 | ||
22 | Амангелдиева Жансая | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-11-51 | 87089486103 | ||
23 | Базарбаев Нұржан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | автомеханика | 2025 | грант | Р1-5-102 | 87771167405 | |
24 | Бекенов Рысбек | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Шымкент университеті | Педагогика | 2025 | Р1-11-133 | 87716792464 | ||
25 | Бисенбаев Бахтияр | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-11-53 | 87764912334 | ||
26 | Булекбаева Жайна | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | менджмент | 2025 | Р3-23-19 | 87081010616 | ||
27 | Дербисов мақсым | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Турция.Халықаралық унив | ІТ | 2026 | Р2-3-136 | 87088359924 | ||
28 | Джумамурадов Бекжан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Халықаралық білім беру коорпорация универ. |
Қала құрылысы | 2025 | Р2-4-90 | 87002158371 | ||
29 | Ережепбай Жансая | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-8-56 | 87085896216 | ||
30 | Итишов Жанабай | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Қ.Жұбанов ат.универ. | Педагогика | 2025 | Р1-5-20 | |||
31 | Кадрешова Жайна | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-6-20 | 87078221907 | ||
32 | Калмышова Қымбат | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-6-107 | 87007166404 | ||
33 | Курбанбай Әсет | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-10-29 | 87052806757 | ||
34 | Нурсултанова Айсулу | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-7-62 | 87754174833 | ||
35 | Сағындықова Әсемай | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ақтөбе мед. Колледж | Медицина | 2025 | Р1-12-114 | 87009823754 | ||
36 | Сапарбай Гүлдана | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Р1-3-29 | 87023718123 | |||||
37 | Тоқбаева Данагүл | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-10-63 | 87780206764 | ||
38 | Убинов Жансат | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-5-121 | 87085631491 | ||
39 | Абдуллаев Нұрлыбек | "15ЖББМ"КММ | 2021 | НАО "Мед.университет Астана" |
Медицина | 2027 | Р1-8-118 | 87778005152 | ||
40 | Абибулла Мағжан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | НАО "Мед.университет Астана" |
Медицина | 2027 | Р1-10-71 | 87085632749 | ||
41 | Абылаев Бердаулет | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-12-94 | 87083805564 | ||
42 | Бажыкова Мадина | "15ЖББМ"КММ | 2021 | М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан унив | Медицина | 2027 | Р1-10-46 | 87083921077 | ||
43 | Баксыпова Жұлдыз | "15ЖББМ"КММ | 2021 | М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан унив | Медицина | 2027 | әкім гранты | Р2-4-67 | 87088360904 | |
44 | Боданова Перизат | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Қ.Жұбанов ат.универ. | Хореография | 2025 | Р1-11-121 | 87002942713 | ||
45 | Даулетбай Жасұлан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Заңгер | 2025 | Р1-11-7/9 | 87769723512 | ||
46 | Жумабаев Нурбол | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Р1-6-9 | 87081979689 | |||||
47 | Иманбаев Адилхан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан унив | Медицина | 2027 | Р2-3-88 | 87757342363 | ||
48 | Канатбаева Рабиға | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Абай ат.ұлттық педагогикалық универ. |
Педагогика | 2025 | әкім гранты | Р1-9-45 | 87087402350 | |
49 | Келдибай Қарақат | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Батыс Қазақстан инновациялық тех унив | Педагогика | 2025 | Р1-12-67 | 87077202350 | ||
50 | Кенжебай Бекжан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р2-2-105 | 87761406951 | ||
51 | Кочкарова Арухан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-7-84 | 87082950752 | ||
52 | Куванбаев Досжан | "15ЖББМ"КММ | 2021 | М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан унив | Медицина | 2027 | Р1-6-72 | 87051583721 | ||
53 | Мусаев Данияр | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Медициналық универ. | Медицина | 2027 | Р1-7-139 | 87083000298 | ||
54 | Мусаева Сара | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-9-133 | 87082449703 | ||
55 | Нурхожаева Арайлым | "15ЖББМ"КММ | 2021 | ЖенПУ | Педагогика | 2025 | Р2-4-129 | 87754970870 | ||
56 | Реимбаев Әсет | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Қарағанды МВД академ | криминалист | 2025 | грант | Р1-5-86 | 87755040207 | |
57 | Тагатаров Даниял | "15ЖББМ"КММ | 2021 | М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан унив | Медицина | 2027 | Р2-3-101 | 87756741515 | ||
58 | Тенселбай Мадина | "15ЖББМ"КММ | 2021 | ЖенПУ | Педагогика | 2025 | Р1-1-86 | 87086550247 | ||
59 | Уралбек Бағдат | "15ЖББМ"КММ | 2021 | НАО "Мед.университет Астана" |
Медицина | 2027 | Р1-6-86 | 87079767488 | ||
60 | Халы Әділет | "15ЖББМ"КММ | 2021 | НАО "Мед.университет Астана" |
Медицина | 2027 | Р2-4-134 | 87006503424 | ||
61 | Абдуллаев Асар Андирбайұлы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | НАО "Мед.университет Астана" |
Медицина | 2027 | Р1-7-65 | 87716551061 | ||
62 | Алдаберген Есбосын Дангатарұлы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Заңгер | 2025 | Р1-11-58/60 | 87056262004 | ||
63 | Айтбаева Диана Канатқызы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Абай ат.ұлттық педагогикалық универ. |
Педагогика | 2025 | Р2-2-57 | 87053923218 | ||
64 | Бегаш Аяулым Жадырасынқызы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Абай ат.ұлттық педагогикалық универ. |
Педагогика | 2025 | Р2-2-94 | 87475561071 | ||
65 | Бегешов Диас Утебекұлы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Р1-12-128 | 87073346544 | |||||
66 | Битимисова Ақмаржан Бекгалиқызы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Қ.Жұбанов ат.универ. | Педагогика | 2025 | грант | Р2-4-88 | 87788478956 | |
67 | Джайлхан Айдана Бегенчқызы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Медициналық колледж | Медицина | 2024 | Р1-10-112 | 87089243398 | ||
68 | Жайлауова Несібелі Санбайқызы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | грант | Р1-12-76 | 87477259170 | |
69 | Жанузакова Альфия Сапаргалиқызы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Мұнай газ колледжі | архитектор | 2024 | бюджет | Р1-6-120 | 87716547763 | |
70 | Женисов Нұр Азидуллаұлы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | КазИИТУ | программист | 2025 | Р2-4-9 | 87085190381 | ||
71 | Енсебаева Мадина Мухамбетқызы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Медициналық колледж | Медицина | 2024 | Р2-3-48 | 87757794640 | ||
72 | Қазанбаев АбзалбекАйтбайұлы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Қарағанды МВД академ | криминал ісі | 2025 | грант | Р1-5-64 | 87767347001 | |
73 | Килибаева Ақнұр Икласқызы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р1-2-93 | 87020624633 | ||
74 | Мусаева Нұрай Рустамқызы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Заңгер | 2025 | Р1-3-114 | 87 | ||
75 | Сайлауов Дәурен Галымұлы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Турция. Мед. Универ. | Медицина | 2026 | Р2-2-13 | 87784403898 | ||
76 | Сергеева Гүлназ Айдосқызы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Педагогика | 2025 | Р2-4-94 | 87000220141 | ||
77 | Сарсенғалиев Ержайық Алиұлы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемл унив | Теңіз көлігі және технология |
2025 | грант | Р1-7-74 | 87083687438 | |
78 | Тилегенова Альбина Муналқызы | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Абай ат.ұлттық педагогикалық универ. |
дефектолог | 2025 | грант | Р1-2-85 | 87754663214 | |
79 | Үсенгалиұлы Мадияр | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Р1-10-80 | 87786662103 | |||||
80 | Джуманиязова Дана | "15ЖББМ"КММ | 2021 | Қ.Жұбанов ат.универ. | Педагогика | 2025 | Р1-12-30 | 87758424116 |
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы.
Бізбен байланыс: 8(72934) 28-016 / 28-216 / 28-152 /
e-mail: 15mektep_janaozen@mail.kz
© 2018-2022. Жаңаөзен қаласындағы «№15 жалпы орта білім беру мектебі» КММ..